zastosowanie
Geotkaniny polipropylenowe Geolon PP mają szerokie zastosowanie i mogą być dostarczane zarówno w standardowych rolkach oraz według specyfikacji klienta. Geolon PP spełnia funkcje separacyjne, wzmacniające, oraz zbrojące.
Geotkaniny Geolon PP są dostępne dla następujących wartości wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż:
15- 25- 40- 60- 80-100- 120- 200- 300-400- 500- 600 i 800 kN/m. W kierunku poprzecznym wytrzymałość może wynosić do 200 kN/m.
Zalety tkaniny Geolon PP:
Geolon PP jest odporny na działanie kwasów i zasad, zapewniając wieloletnią wytrzymałość na rozciąganie.
- Geolon PP posiada wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowywania.
- Geolon PP ma zapewnia wysoki opór na wyciąganie dla prawie każdego rodzaju gruntu.
- Stosując specjalne techniki szycia w miejscach łączenia materiału można osiągnąć 80% wytrzymałości geotkaniny.
dane techniczne
GEOLON PP 15 | GEOLON PP 25 | GEOLON PP 40 | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
STRUKTURA | |||||
surowiec | PP | PP | PP | ||
struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
typ włókna osnowy | taśma | taśma | taśma | ||
typ włókna wątku | taśma | taśma | taśma | ||
kolor | czarny | czarny | czarny | ||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
kierunek wzdłużny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 16 | 25 | 40 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 17 | 15 | 15 | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 10% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 5% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 2% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
kierunek poprzeczny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 16 | 25 | 40 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 12 | 15 | 12 | EN-ISO 10319 |
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
wytrzymałość | kN | 1,7 | 2,3 | 5,5 | EN-ISO 12236 |
Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
średnica otworu | mm | 16 | 14 | 8 | EN 918 |
WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE | |||||
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny (h=50mm) |
mm/s | 10 | 5 | 13 | EN-ISO 11058 |
Charakterystyczna wielkość porów O90 |
micron | 170 | 160 | 180 | EN-ISO 12956 |
TRWAŁOŚĆ | |||||
Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | >80 | >80 | >80 | EN-ISO 12224 |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
gramatura | g/m2 | 100 | 110 | 200 | EN 965 |
grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 0,5 | 0,5 | 0,9 | EN 964 |
szerokość | m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
długość nawoju | m | 200 | 200 | 200 | |
średnica beli | m | 0,35 | 0,35 | 0,45 | |
waga beli | kg | 110 | 140 | 200 | |
wersja specyfikacji | 2.1/04-2006 | 1.0/04-2006 | 4.1/04-2006 |
GEOLON PP 60 | GEOLON PP 80 | GEOLON PP 100S | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
STRUKTURA | |||||
surowiec | PP | PP | PP | ||
struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
typ włókna osnowy | taśma | taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
typ włókna wątku | taśma włóknista |
taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
kolor | czarny | czarny | czarny | ||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
kierunek wzdłużny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 66 | 88 | 105 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 9 | 8 | 15 | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 10% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 5% | kN/m | 40 | 65 | 45 | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 2% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
kierunek poprzeczny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 62 | 86 | 105 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 7 | 10 | 13 | EN-ISO 10319 |
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
wytrzymałość | kN | 6,0 | 8,0 | 11,0 | EN-ISO 12236 |
Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
średnica otworu | mm | 9 | 9 | 8 | EN 918 |
WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE | |||||
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny (h=50mm) |
mm/s | 25 | 15 | 10 | EN-ISO 11058 |
Charakterystyczna wielkość porów O90 |
micron | 300 | 275 | 200 | EN-ISO 12956 |
TRWAŁOŚĆ | |||||
Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | >80 | >80 | >80 | EN-ISO 12224 |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
gramatura | g/m2 | 230 | 314 | 360 | EN 965 |
grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 1,1 | 1,1 | 1,2 | EN 964 |
szerokość | m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
długość nawoju | m | 200 | 200 | 200 | |
średnica beli | m | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
waga beli | kg | 250 | 338 | 385 | |
wersja specyfikacji | 2.1/04-2006 | 3.1/04-2006 | 2.1/04-2006 |
GEOLON PP 120 | GEOLON PP 120S | GEOLON PP 200 | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
STRUKTURA | |||||
surowiec | PP | PP | PP | ||
struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
typ włókna osnowy | taśma włóknista |
taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
typ włókna wątku | taśma włóknista |
taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
kolor | czarny | czarny | czarny | ||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
kierunek wzdłużny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 132 | 135 | 200 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 15 | 15 | 13 | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 10% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 5% | kN/m | 58 | 58 | 80 | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 2% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
kierunek poprzeczny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 45 | 125 | 40 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 8 | 9 | 9 | EN-ISO 10319 |
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
wytrzymałość | kN | 8,0 | 14,0 | 7,0 | EN-ISO 12236 |
Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
średnica otworu | mm | 8 | 8 | 9 | EN 918 |
WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE | |||||
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny (h=50mm) |
mm/s | 30 | 8 | 10 | EN-ISO 11058 |
Charakterystyczna wielkość porów O90 |
micron | 420 | 200 | 250 | EN-ISO 12956 |
TRWAŁOŚĆ | |||||
Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | >80 | >80 | >80 | EN-ISO 12224 |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
gramatura | g/m2 | 360 | 500 | 530 | EN 965 |
grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 1,3 | 1,1 | 2,0 | EN 964 |
szerokość | m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
długość nawoju | m | 200 | 200 | 200 | |
średnica beli | m | 0,6 | 0,65 | 0,7 | |
waga beli | kg | 385 | 530 | 560 | |
wersja specyfikacji | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | 2.1/04-2006 |
GEOLON PP 200S | GEOLON PP 300 | GEOLON PP 400 | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
STRUKTURA | |||||
surowiec | PP | PP | PP | ||
struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
typ włókna osnowy | taśma włóknista |
taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
typ włókna wątku | taśma włóknista |
taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
kolor | czarny | czarny | czarny | ||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
kierunek wzdłużny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 220 | 330 | 440 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 15 | 15 | 15 | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 10% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 5% | kN/m | 55 | 105 | 160 | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 2% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
kierunek poprzeczny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 215 | 48 | 54 | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 11 | 8,5 | 12,5 | EN-ISO 10319 |
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
wytrzymałość | kN | 20,0 | 10,0 | 12,0 | EN-ISO 12236 |
Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
średnica otworu | mm | 6 | 7 | 7 | EN 918 |
WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE | |||||
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny (h=50mm) |
mm/s | 10 | 5 | 5 | EN-ISO 11058 |
Charakterystyczna wielkość porów O90 |
micron | 230 | 250 | 180 | EN-ISO 12956 |
TRWAŁOŚĆ | |||||
Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | >80 | >80 | >80 | EN-ISO 12224 |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
gramatura | g/m2 | 900 | 700 | 890 | EN 965 |
grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 3,3 | 2,6 | 2,6 | EN 964 |
szerokość | m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
długość nawoju | m | 200 | 200 | 200 | |
średnica beli | m | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
waga beli | kg | 946 | 740 | 935 | |
wersja specyfikacji | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 |
GEOLON PP 500 | GEOLON PP 600 | GEOLON PP 800 | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
STRUKTURA | |||||
surowiec | PP | PP | PP | ||
struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
typ włókna osnowy | taśma włóknista |
taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
typ włókna wątku | taśma włóknista |
taśma włóknista |
taśma włóknista |
||
kolor | czarny | czarny | czarny | ||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
kierunek wzdłużny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 500 | - | - | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 15 | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 10% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 5% | kN/m | 250 | - | - | EN-ISO 10319 |
wytrzymałość dla wydłużenia 2% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
kierunek poprzeczny: | |||||
wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 50 | - | - | EN-ISO 10319 |
wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 8,5 | - | - | EN-ISO 10319 |
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
wytrzymałość | kN | 10,0 | - | - | EN-ISO 12236 |
Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
średnica otworu | mm | 6 | - | - | EN 918 |
WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE | |||||
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny (h=50mm) |
mm/s | 5 | - | - | EN-ISO 11058 |
Charakterystyczna wielkość porów O90 |
micron | 250 | - | - | EN-ISO 12956 |
TRWAŁOŚĆ | |||||
Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | >80 | - | - | EN-ISO 12224 |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
gramatura | g/m2 | 1200 | - | - | EN 965 |
grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 3,2 | - | - | EN 964 |
szerokość | m | 5,2 | - | - | |
długość nawoju | m | 100 | - | - | |
średnica beli | m | 0,64 | - | - | |
waga beli | kg | 620 | - | - |
formy dostawy
produkt | szerokość beli [m] | długość nawoju [m] | średnica beli [m] | waga beli [kg] |
---|---|---|---|---|
Geolon PP15 | 5,2 | 200 | 0,3 | 110 |
Geolon PP25 | 5,2 | 200 | 0,32 | 125 |
Geolon PP40 | 5,2 | 200 | 0,48 | 220 |
Geolon PP60 | 5,2 | 200 | 0,5 | 250 |
Geolon PP80 | 5,2 | 200 | 0,52 | 335 |
Geolon PP100S | 5,2 | 200 | 0,5 | 385 |
Geolon PP120 | 5,2 | 200 | 0,56 | 385 |
Geolon PP120S | 5,2 | 200 | 0,62 | 530 |
Geolon PP200 | 5,2 | 200 | 0,68 | 560 |
Geolon PP200S | 5,2 | 200 | 0,78 | 990 |
Geolon PP300 | 5,2 | 200 | 0,78 | 750 |
Geolon PP400 | 5,2 | 200 | 0,77 | 914 |
Geolon PP500 | 5,05 | 100 | 0,54 | 620 |