zastosowanie
Geotkaniny Geolon PET są wykonane z przędzy poliestrowej. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością, odpornością na promieniowanie UV i nie ulegają biodegradacji. Stosowane są najczęściej jako wzmocnienie gruntu przy budowie dróg i torowisk kolejowych, do stabilizacji skarp i nabrzeży a takźe do zbrojenia ziemnych murów oporowych.
dane techniczne
| GEOLON PET 100 | GEOLON PET 150 | GEOLON PET 150S | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STRUKTURA | |||||
| surowiec | PET | PET | PET | ||
| struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
| typ włókna osnowy | przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
||
| typ włókna wątku | przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
||
| kolor | biały | biały | biały | ||
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
| kierunek wzdłużny: | |||||
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 10% |
kN/m | 100 | 150 | 150 | EN-ISO 10319 |
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 6% |
kN/m | 50 | 75 | 75 | EN-ISO 10319 |
| kierunek poprzeczny: | |||||
| wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 50 | 50 | 150 | EN-ISO 10319 |
| wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 12 | 12 | 12 | EN-ISO 10319 |
| Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
| wytrzymałość | kN | 2,0 | 2,0 | 2,0 | EN-ISO 12236 |
| Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
| średnica otworu | mm | 20 | 20 | 15 | EN 918 |
| TRWAŁOŚĆ | |||||
| Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | 60-80 | 60-80 | 60-80 | EN-ISO 12224 |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
| gramatura | g/m2 | 340 | 390 | 530 | EN 965 |
| grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 0,7 | 0,8 | 1,1 | EN 964-1 |
| szerokość | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| długość nawoju | m | 200 | 300 | 200 | |
| średnica beli | m | 0,4 | 0,55 | 0,5 | |
| waga beli | kg | 400 | 645 | 590 | |
| wersja specyfikacji | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | ||
| GEOLON PET 200 | GEOLON PET 300 | GEOLON PET 400 | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STRUKTURA | |||||
| surowiec | PET | PET | PET | ||
| struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
| typ włókna osnowy | przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
||
| typ włókna wątku | przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
||
| kolor | biały | biały | biały | ||
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
| kierunek wzdłużny: | |||||
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 10% |
kN/m | 200 | 300 | 400 | EN-ISO 10319 |
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 6% |
kN/m | 100 | 150 | 200 | EN-ISO 10319 |
| kierunek poprzeczny: | |||||
| wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 50 | 50 | 50 | EN-ISO 10319 |
| wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 12 | 12 | 12 | EN-ISO 10319 |
| Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
| wytrzymałość | kN | 2,0 | 4,0 | 4,0 | EN-ISO 12236 |
| Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
| średnica otworu | mm | 15 | 15 | 15 | EN 918 |
| TRWAŁOŚĆ | |||||
| Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | 60-80 | 60-80 | 60-80 | EN-ISO 12224 |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
| gramatura | g/m2 | 470 | 660 | 890 | EN 965 |
| grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 0,9 | 1,1 | 1,3 | EN 964-1 |
| szerokość | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| długość nawoju | m | 300 | 200 | 200 | |
| średnica beli | m | 0,45 | 0,5 | 0,6 | |
| waga beli | kg | 765 | 720 | 950 | |
| wersja specyfikacji | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | ||
| GEOLON PET 600/50 | GEOLON PET 600 | GEOLON PET 800 | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STRUKTURA | |||||
| surowiec | PET | PET | PET | ||
| struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
| typ włókna osnowy | przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
||
| typ włókna wątku | przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
przędza włókienkowa |
||
| kolor | biały | biały | biały | ||
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
| kierunek wzdłużny: | |||||
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 10% |
kN/m | 600 | 600 | 800 | EN-ISO 10319 |
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 6% |
kN/m | 300 | 300 | 400 | EN-ISO 10319 |
| kierunek poprzeczny: | |||||
| wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 50 | 100 | 100 | EN-ISO 10319 |
| wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 12 | 12 | 12 | EN-ISO 10319 |
| Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
| wytrzymałość | kN | 6,0 | 6,0 | 6,0 | EN-ISO 12236 |
| Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
| średnica otworu | mm | 18 | 15 | 15 | EN 918 |
| TRWAŁOŚĆ | |||||
| Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | 60-80 | 60-80 | 60-80 | EN-ISO 12224 |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
| gramatura | g/m2 | 1150 | 1250 | 1640 | EN 965 |
| grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 1,8 | 1,8 | 2,0 | EN 964-1 |
| szerokość | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| długość nawoju | m | 150 | 150 | 100 | |
| średnica beli | m | 0,6 | 0,6 | 0,55 | |
| waga beli | kg | 945 | 998 | 880 | |
| wersja specyfikacji | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | 1.0/04-2006 | ||
| GEOLON PET 1000 | Norma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STRUKTURA | |||||
| surowiec | PET | ||||
| struktura materiału | tkana | ||||
| typ włókna osnowy | przędza włókienkowa |
||||
| typ włókna wątku | przędza włókienkowa |
||||
| kolor | biały | ||||
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
| kierunek wzdłużny: | |||||
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 10% |
kN/m | 1000 | EN-ISO 10319 | ||
| wytrzymałość na zerwanie przy wydłużeniu 6% |
kN/m | 500 | EN-ISO 10319 | ||
| kierunek poprzeczny: | |||||
| wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 100 | EN-ISO 10319 | ||
| wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 12 | EN-ISO 10319 | ||
| Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
| wytrzymałość | kN | 6,0 | EN-ISO 12236 | ||
| Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
| średnica otworu | mm | 15 | EN 918 | ||
| TRWAŁOŚĆ | |||||
| Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | 60-80 | EN-ISO 12224 |
||
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
| gramatura | g/m2 | 2000 | EN 965 | ||
| grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 3,0 | EN 964-1 | ||
| szerokość | m | 5,0 | |||
| długość nawoju | m | 100 | |||
| średnica beli | m | 0,65 | |||
| waga beli | kg | 1060 | |||
| wersja specyfikacji | 1.0/04-2006 | ||||
formy dostawy
| produkt | szerokość beli [m] | długość nawoju [m] | średnica beli [m] | waga beli [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Geolon PET100 | 5,0 | 200 | 0,4 | 400 |
| Geolon PET150 | 5,0 | 300 | 0,52 | 645 |
| Geolon PET150S | 5,0 | 200 | 0,5 | 590 |
| Geolon PET200 | 5,0 | 300 | 0,52 | 765 |
| Geolon PET300 | 5,0 | 200 | 0,52 | 720 |
| Geolon PET400 | 5,0 | 200 | 0,55 | 950 |
| Geolon PET500 | 5,0 | 150 | 0,55 | 880 |
| Geolon PET600 | 5,0 | 150 | 0,6 | 998 |
| Geolon PET800 | 5,0 | 100 | 0,55 | 880 |
| Geolon PET1000 | 5,0 | 100 | 0,65 | 1115 |