|
|
|
Membrany Swelltite - dane techniczne
Dane techniczne
| | 1000 | 3000 |
| łączna grubość (mm): | 1,5 | 2,3 |
| folia polimerowa (mm): | 0,1 | 0,5
|
| warstwa bentonitowa (mm): | 1,4 | 1,8 |
| szerokość (cm): | 102 | 102 |
| długość (cm): | 1370 | 920 |
| ciężar rolki (kg):: | 35 | 35 |
|
|
|
© Copyright Budownictwo-w, Gdańsk ul. Kielnieńska 138, tel. (058) 552 75 97
|