|
|
|
Waterstop-RX - dane techniczne
Dane techniczne
| | RX-101 | RX-103 |
| wymiary przekroju (mm): | 25 x 19 | 15 x 10 |
| długość zwoju (m): | 5 | 6
|
| ciężar (kg/m): | 0,74 | 0,24 |
| ilość zwojów w kartonie (szt): | 6 | 12 |
| zawartość kartonu (m): | 30 | 72 |
| ciężar karonu (kg): | 23 | 17 |
|
|
|
© Copyright Budownictwo-w, Gdańsk ul. Kielnieńska 138, tel. (058) 552 75 97
|