|
|
|
Voltex - dane techniczne
Dane techniczne
| cecha | metoda badań | wielkość |
| zawartość bentonitu Volclay | | 4,9 kg/m2 |
| grubość w stanie suchym | | 6,4 mm
|
| wymiary zrolowanego pasma | | 1,25 x 4,5 m |
| ciężar zrolowanego pasma | | 34 kg |
| przyczepność do betonu | ASTM D-903 | 66,7 N/m (min) |
| odporność na ciśnienie hydrost. | ASTM D-5385 | 70 m |
| przepuszczalność | ASTM D-5084 | 1 x 10-11 |
| wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D-4595 | 13 kN/m |
| odporność na przebicie | ASTM D-4833 | 600 N |
| elast. w niskich temperat. | ASTM D-1970 | -30 oC |
|
|
|
© Copyright Budownictwo-w, Gdańsk ul. Kielnieńska 138, tel. (058) 552 75 97
|